Ekspedisi Jakarta ke Sulawesi
Layanan pengiriman cepat, aman dan terpercaya dengan tarif kompetitif
Ekspedisi Jakarta Sulawesi – FCP Cargo menyediakan layanan pengiriman barang cepat, aman, dan terpercaya dari Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) ke seluruh wilayah di Pulau Sulawesi. Kami melayani pengiriman ke berbagai kota besar seperti Makassar, Manado, Kendari, Palu, Gorontalo, Mamuju, hingga Majene, dengan pilihan armada darat, laut, maupun udara sesuai kebutuhan pengiriman Anda.
FCP Cargo melayani berbagai jenis pengiriman — mulai dari barang retail, material proyek, alat rumah tangga, produk industri, kendaraan, hingga alat berat. Kami juga menawarkan layanan door-to-door, di mana barang dijemput langsung dari lokasi pengirim dan diantar hingga ke alamat penerima dengan aman.
Dengan dukungan layanan pickup gratis area Jabodetabek, sistem pelacakan real-time, serta tarif ekspedisi kompetitif, FCP Cargo menjadi mitra logistik pilihan untuk bisnis maupun perorangan. Percayakan pengiriman Anda dari Jakarta ke seluruh wilayah Sulawesi bersama FCP Cargo — cepat, aman, dan tepat waktu.
Ekspedisi Jakarta Sulawesi Terbaik
FCP Cargo menyediakan berbagai jenis layanan yang fleksibel sesuai kebutuhan Anda:
Ekspedisi Jakarta Makassar
Ekspedisi Jakarta Gorontalo
Ekspedisi Jakarta Kendari
Mengapa Memilih FCP Cargo
FCP Cargo memahami pentingnya kecepatan dan keandalan dalam setiap pengiriman lintas pulau. Berikut alasan mengapa pelanggan mempercayakan pengirimannya kepada kami:
Cepat & Tepat Waktu
FCP Cargo berkomitmen memberikan layanan pengiriman dengan estimasi waktu yang akurat.
Jangkauan Luas
FCP Cargo melayani pengiriman ke berbagai kota besar maupun daerah pelosok di Indonesia.
Keamanan Barang
FCP Cargo menjamin keamanan barang yang ditangani oleh tim profesional dengan prosedur standar logistik.
Responsif & Profesional
Kami percaya pelayanan yang baik adalah kunci kepuasan pelanggan
Siap Kirim Barang ke Sulawesi
Hubungi tim kami sekarang dan dapatkan penawaran terbaik untuk pengiriman cepat, aman dan hemat dari Jakarta ke Sulawesi
Layanan Ekspedisi Jakarta Sulawesi
FCP Cargo menyediakan berbagai jenis layanan yang fleksibel sesuai kebutuhan Anda:
Cargo Darat & Laut
untuk pengiriman dalam jumlah besar dan hemat biaya
Cargo Udara
untuk pengiriman cepat dan barang bernilai tinggi.
Retail & Business
cocok untuk UMKM, e-commerce, hingga perusahaan manufaktur
Estimasi Tarif Ekspedisi Jakarta ke Sulawesi
Tarif pengiriman kompetitif dengan pelayanan premium
mulai 7500/kg
Diatas adalah ongkos kirim Jakarta Sulawesi, untuk melihat beberapa daerah di sekitar Sulawesi bisa cek tabel dibawah ini!
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Sulawesi Selatan
| No | Tujuan | Rate | Min | Lead Time |
|---|
| 1 | Makassar | 2.800 | 50 kg | 5-6 hari |
| 2 | Bantaeng | 7.500 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 3 | Barru | 7.500 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 4 | Bone | 8.000 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 5 | Bulukumba | 8.000 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 6 | Enrekang | 8.000 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 7 | Gowa | 6.000 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 8 | Jeneponto | 7.500 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 9 | Luwu Belopa | 8.000 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 10 | Luwu Timur (Malili) | 8.500 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 11 | Luwu Utara (Masamba) | 8.500 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 12 | Maros | 6.000 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 13 | Palopo | 7.500 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 14 | Pangkep | 7.000 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 15 | Pare-Pare | 7.000 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 16 | Pinrang | 7.000 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 17 | Rappang - Sidrap | 7.000 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 18 | Rantepao (Toraja Utara) | 8.000 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 19 | Selayar | 8.500 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 20 | Sinjai | 7.500 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 21 | Siwa | 7.500 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 22 | Soppeng | 7.500 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 23 | Soroako | 9.000 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 24 | Takalar | 6.500 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 25 | Tanatoraja (Makale) | 8.000 | 100 kg | 7-8 Hari |
| 26 | Wajo (sengkang) | 7.500 | 100 kg | 7-8 Hari |
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Sulawesi Utara
| No | Tujuan | Rate | Min | Lead Time |
|---|
| 1 | Bitung | 8000 | 100 kg | 14-15 Hari |
| 2 | Kotamobagu | 8000 | 100 kg | 14-15 Hari |
| 3 | Minahasa Utara (airmadidi) | 8000 | 100 kg | 14-15 Hari |
| 4 | Minahasa Utara (Likupang) | 9000 | 100 kg | 14-15 Hari |
| 5 | Minahasa Selatan (amurang) | 8500 | 100 kg | 14-15 Hari |
| 6 | Minahasa Tenggara (Ratahan) | 12500 | 100 kg | 16-17 Hari |
| 7 | Manado | 7500 | 100 kg | 14-15 Hari |
| 8 | Tomohon | 8500 | 100 kg | 15-16 Hari |
| 9 | Tondano | 8500 | 100 kg | 15-16 Hari |
| 10 | Tahuna | 17000 | 100 kg | 18-19 Hari |
| 11 | Bolaang mongondow | 9000 | 100 kg | 15-16 Hari |
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Gorontalo
| No | Tujuan | Rate | Min | Lead Time |
|---|
| 1 | Gorontalo | 7500 | 100 kg | 11-12 Hari |
| 2 | Boalemo | 8000 | 100 kg | 11-12 Hari |
| 3 | Bonebolango | 8000 | 100 kg | 11-12 Hari |
| 4 | Kwandang | 8500 | 100 kg | 11-12 Hari |
| 5 | Gorontalo Utara (Popalo) | 8500 | 100 kg | 11-12 Hari |
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Sulawesi Tengah
| No | Tujuan | Rate | Min | Lead Time |
|---|
| 1 | Ampana | 8500 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 2 | Banggai laut (Banggai) | 15500 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 3 | Banggai Kepulauan (Salakan) | 14500 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 4 | Batui-Toili | 11000 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 5 | Buol | 7500 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 6 | Donggala | 7500 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 7 | Luwuk Banggai | 8000 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 8 | Morowali-Bungku | 9000 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 9 | Palu | 7500 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 10 | Parigi Moutong | 7500 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 11 | Poso | 8000 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 12 | Toli-Toli | 8500 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 13 | Tojo Una-Una daratan | 8000 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 14 | Bahodopi | 8500 | 100 kg | 12-13 Hari |
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Sulawesi Tenggara
| No | Tujuan | Rate | Min | Lead Time |
|---|
| 1 | Andoolo (Konawe Selatan) | 10500 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 2 | Buton (Bau-Bau via darat) | 9500 | 100 kg | 14-15 Hari |
| 3 | Buton (Bau-Bau via Laut) | 10500 | 100 kg | 9-10 Hari |
| 4 | Buton Utara (Eroke via Raha) | 12000 | 100 kg | 16-17 Hari |
| 5 | Buton Tengah (Labungkari) | 11000 | 100 kg | 14-15 Hari |
| 6 | Buton Tengah (Bataruga) | 11000 | 100 kg | 14-15 Hari |
| 7 | Wangi-Wangi (Via Kendari) | 15500 | 100 kg | 21-22 Hari |
| 8 | Bombana | 9000 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 9 | Lasusua | 8000 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 10 | Kendari | 8000 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 11 | Kolaka | 8000 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 12 | Moramu | 10000 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 13 | Pomala | 8000 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 14 | Raha | 9000 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 15 | Unaha (Konawe) | 8000 | 100 kg | 12-13 Hari |
| 16 | Konawe Utara | 9000 | 100 kg | 12-13 Hari |
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Sulawesi Barat
| No | Tujuan | Rate | Min | Lead Time |
|---|
| 1 | Majene | 7500 | 100 kg | 8-9 Hari |
| 2 | Mamuju | 7500 | 100 kg | 8-9 Hari |
| 3 | Mamasa | 10500 | 100 kg | 8-9 Hari |
| 4 | Polman | 7500 | 100 kg | 8-9 Hari |
| 5 | Pasangkayu | 7500 | 100 kg | 8-9 Hari |
| 6 | Topoyo | 7500 | 100 kg | 8-9 Hari |
📞 Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran harga pasti sesuai jenis barang dan volume pengiriman Anda.
Kegiatan Operasional
FCP Cargo memaksimalkan pelayanan dengan tepat, cepat & profesional:
Frequently Asked Questions